PUISSANCE | TENSION | MARQUE | TYPOLOGIE de PRESTATION | CLIENT |
X | X | X | Maintenance sur site | EDF CNPE CHINON |
X | X | X | Maintenance sur site | EDF CNPE CHINON |
X | X | X | Changeur de prises | CIRTEUS HORDAIN |
X | X | X | Changeur de prises | EDF UTO |
X | X | X | Changeur de prises | ENEDIS LANFAINS |
X | X | X | maintenance sur site | ENEDIS TIVERNON |
X | X | X | Réparation et reconstruction | CNR CHAUTAGNE |
X | X | X | Réparation et reconstruction | ENEDIS AMBERIEU |
X | X | X | maintenance sur site | ENEDIS CHEMILLE |
70 MVA | 225 kV | ALSTOM | Réparation et reconstruction | ENEDIS LIERS |
40 MVA | 90 kV | SW | maintenance sur site | ENEDIS AULNOYE |
X | X | X | maintenance sur site | ENEDIS TILLIERS |
X | X | X | maintenance sur site | EDF CNPE CATTENOM |
X | X | X | maintenance sur site | ENEDIS PRAGNERES |
X | X | X | maintenance sur site | RTE JONAGE |
X | X | X | maintenance sur site | EDF CNPE CATTENOM 3 |
X | X | X | maintenance sur site | EDF CNPE CATTENOM 3 |
X | X | X | maintenance sur site | EDF CNPE CATTENOM 3 |
600 MVA | X | X | maintenance sur site | GE / SHEER |
4,8 MVA | 25 kV | ALSTOM | Réparation et reconstruction | SNCF cuve TGV D |
240 MVA | X | X | maintenance sur site | GE / RTE FRUGES |
100 MVA | X | X | maintenance sur site | GE / SENART |
70 MVA | X | EFACEC | Réparation et reconstruction | CONSTELLIUM ISSOIRE |
X | X | X | Réparation et reconstruction | ENEDIS VINON |
20 MVA | 90 kV | X | Réparation et reconstruction | ENEDIS ARGENTRE DU PLESSIS |
60 MVA | 220 kV | ALSTOM | X | SNCF ISCLE PLAN D'ORGON |
60 MVA | 220 kV | ALSTOM | X | SNCF GONESSES |
X | X | X | Maintenance sur site | EDF CNPE GOLFECH |
4,8 MVA | 25 kV | ALSTOM | maintenance sur site | SNCF cuve TGV D |
4,8 MVA | 25 kV | ALSTOM | maintenance sur site | SNCF cuve TGV R |
70 MVA | 220 kV | ALSTOM | maintenance sur site | RTE PONTARLIER |
36 MVA | X | X | Réparation et reconstruction | ENEDIS MALAGUAY |
37 MVA | X | TAMINI | maintenance sur site | SOLVAY PONT DE CLAIX |
X | X | X | maintenance sur site | FERROGLOBE ANGLEFORT |
X | X | ALSTOM | maintenance sur site | ALSTOM TRANSPORT / MI84 |
100 MVA | X | X | Maintenance sur site | GE GUEBWILLER |
18,5 MVA | X | ALKARGO | Maintenance sur site | IDEX |
X | X | X | Maintenance sur site | ENEDIS VENISSIEUX |
X | X | X | Changeur de prises | ENEDIS EPINE FORTE |
X | X | X | Changeur de prises | ENEDIS BROU |
X | X | X | Changeur de prises | ENEDIS EPERNON |
X | X | X | Changeur de prises | ENEDIS MOISY |
X | X | X | Changeur de prises | ENEDIS AUBIGNY |
X | X | X | maintenance sur site | RTE CHATEAUNEUF |
X | X | X | Maintenance sur site | ACTEMIUM COMBIGOLF |
X | X | X | Réparation et reconstruction | ACTEMIUM COMBIGOLF |
X | X | X | Maintenance sur site | EDF CIH MONTEZIC |
X | X | X | maintenance sur site | EDF CIH MONTEZIC |
X | X | X | Changeur de prises | ACTEMIUM GARDANNE |
X | 25 kV | ALSTOM | maintenance sur site | SNCB |
X | X | LKR | Réparation et reconstruction | SNCF PONT DES DEMOISELLES |
600 MVA | 400 kV | X | Maintenance sur site | RTE LESQUIVE |
X | X | X | Réparation et reconstruction | RTE IFA 2000 |
X | X | X | Changeur de prises | ENEDIS VENDOME |
X | X | X | X | CNR CHAUTAGNE |
600 MVA | 400 kV | X | Maintenance sur site | GE / RTE LE MARQUIS |
240 MVA | X | X | Maintenance sur site | GE TOLLEVAST |
X | X | X | X | EDF CNPE CATTENOM 3 |
X | X | X | Maintenance sur site | EDF CNPE CATTENOM 3 |
X | X | X | Maintenance sur site | EDF CIH PIED DE BORNE |
5,5 MVA | 25 kV | ALSTOM | X | SNCF BB27000 |
X | X | X | Réparation et reconstruction | ENEDIS AIR SUR ADOUR |
X | X | X | Réparation et reconstruction | FERROPEM CLAVAUX |
X | X | X | Réparation et reconstruction | ENEDIS BESSANGES |
X | X | ALSTOM SAVOISIENNE | Maintenance sur site | LAFARGE LE TEIL |
X | X | X | Réparation et reconstruction | RTE AUBUSSON |
X | X | X | Maintenance sur site | EDF CNPE CHINON |
X | X | X | Maintenance sur site | EDF CNPE CRUAS |
X | X | X | Maintenance sur site | EDF CIVAUX |
X | X | X | Maintenance sur site | GE / EDF CHINON |
X | X | X | Changeur de prises | ENEDIS MIREPOIX |
X | X | X | Maintenance sur site | ENEDIS AIX-ZOLA |
20 MVA | X | X | Expertise et conseil | ENEDIS Romilly |
X | X | X | Réparation et reconstruction | ENEDIS TROUILLAT |
X | X | X | Expertise et conseil | SNCF Z23500 |
5,5 MVA | 25 kV | ALSTOM | Expertise et conseil | SNCF BB27000 |
100 MVA | X | ALSTOM | Changeur de prises | INOVYN - TAVAUX |
X | X | X | Changeur de prises | ENEDIS LIMANS |
X | X | X | Réparation et reconstruction | CNR CHAUTAGNE |
40 MVA | X | JST | Réparation et reconstruction | JST |
36 MVA | X | X | Réparation et reconstruction | KELVION CROLLES |
X | X | X | Réparation et reconstruction | FERROPEM CLAVAUX |
36 MVA | 90 kV | X | Réparation et reconstruction | SYNELVA |
55 MVA | X | SGB | Maintenance sur site | EDF CIH GAVET |
X | X | X | Réparation et reconstruction | RTE CHATEAUNEUF |
X | X | X | Réparation et reconstruction | SNCF THIONVILLE |
X | X | X | X | HYOSUNG MONTEZIC |
4,8 MVA | 25 kV | ALSTOM | Réparation et reconstruction | SNCF cuve TGV R |
X | X | Asltom Savoisienne | Réparation et reconstruction | SMURFIT |
X | X | X | Changeur de prises | RTE PORTET |
36 MVA | X | JST | Réparation et reconstruction | JST |
36 MVA | 90 kV | X | Réparation et reconstruction | ENEDIS MALAGUAY |
X | X | X | Réparation et reconstruction | EDF CIH MONTEZIC |
4,8 MVA | 25 kV | ALSTOM | Réparation et reconstruction | SNCF TGV R |
36 MVA | 90 kV | ALSTOM | Expertise et conseil | ENEDIS GIEN |
X | X | | Changeur de prises | SIEMENS RION DES LANDES |
X | X | X | Réparation et reconstruction | ENEDIS PRAULIAT |
X | X | X | Expertise et conseil | UGITECH |
36 MVA | X | JST | Réparation et reconstruction | JST |
240 MVA | 400 kV | ALSTOM | Expertise et conseil | RTE PENLY |
X | X | X | Changeur de prises | VICAT PEILLE |
100 MVA | | | Maintenance sur site | EDF CIH MONTEZIC |
0,5 MVA | X | JST | Réparation et reconstruction | SNCF BERRE L'ETANG |
X | X | X | Maintenance sur site / Montage Transfo neufs | RTE SERRE-PONCON |
X | X | X | Réparation et reconstruction | ENEDIS ST-EGREVE |
X | X | X | Expertise et conseil | HYOSUNG MONTEZIC |
X | X | X | Maintenance sur site | CARBONE SAVOIE |
X | X | X | Changeur de prises | FERROPEM LAUDUN |
X | X | X | Expertise et conseil | ENEDIS GIEN |
X | X | ABB | Maintenance sur site | EDF CNPE CHINON |
600 MVA | X | ASLTOM | Expertise et conseil | ENEDIS CERGY |
X | X | X | Maintenance sur site | RTE CONTAMINE |
X | X | X | Changeur de prises | ENEDIS MIREPOIX |
55 MVA | X | SGB | maintenance sur site | EDF CIH GAVET |
X | 5,5 kV | X | Maintenance sur site | CNR CHAUTAGNE |
X | X | ALSTOM | Maintenance sur site | ALSTOM TRANSPORT PETIT-QUEVILLY |
4,8 MVA | 25 kV | ALSTOM | Maintenance sur site | SNCF TGV R |
4,8 MVA | 25 kV | ALSTOM | Maintenance sur site | SNCF TGV R |
4,8 MVA | 25 kV | ALSTOM | Maintenance sur site | SNCF TGV R |
50 MVA | 220 kV | ALSTOM | Maintenance sur site | SNCF GONESSE |
X | X | X | Maintenance sur site | ENEDIS LAGUIAN |
20 MVA | X | ALSTOM | Maintenance sur site | LAFARGE LE TEIL |
X | X | X | Réparation et reconstruction | ENEDIS VENISSIEUX |
7,5 MVA | 63/20KV | ALSTOM | Maintenance sur site | ERASTEEL COMMENTRY |
X | X | X | Réparation et reconstruction | ENEDIS DRAC |
X | X | X | Maintenance sur site | ENEDIS AIGRE |
X | X | X | Expertise et conseil | SNCF BB Z23500 |
4,8 MVA | 25 kV | ALSTOM | Maintenance sur site | SNCF cuve TGV D |
50 MVA | 220 kV | LABORDE KUPFER | Réparation et reconstruction | SNCF MARCLAN |
100 MVA | X | X | Maintenance sur site | GE RTE DARCEY |
40 MVA | X | JST | Réparation et reconstruction | ENEDIS GAEL |
X | X | X | Maintenance sur site | ENEDIS FROGES |
X | X | X | Maintenance sur site | COMILOG |
X | X | X | Changeur de prises | ENEDIS BOISSEUIL |
X | X | X | Maintenance sur site | ENEDIS BONNETERRE |
70 MVA | X | ASLTOM | Réparation et reconstruction | ENEDIS LIERS |
40 MVA | X | JST | Réparation et reconstruction | ENEDIS PLISON |
600 MVA | X | ASLTOM | Expertise et conseil | RTE CERGY |
X | X | X | Réparation et reconstruction | SNCF LA BRICHE |
600 MVA | X | ASLTOM | Maintenance sur site | GE RTE LIMEUX |
X | X | X | Expertise et conseil | EDF CIH MONTEZIC |
36 MVA | X | X | Réparation et reconstruction | ENEDIS AMBERIEU |
20 MVA | X | X | Expertise et conseil | ENEDIS PRIEURE |
X | X | X | maintenance sur site | SNCF GONESSE |
600 MVA | X | ASLTOM | maintenance sur site | RTE WARRANDE |
X | X | X | Changeur de prises | ENEDIS ST-ORENS |
18 MVA | X | AREVA | Maintenance sur site | CEGELEC |
X | X | X | Maintenance sur site | ENEDIS JACQUART |
X | X | X | Maintenance sur site | UGITECH |
X | X | X | Changeur de prises | UGITECH |
4,8 MVA | 25 kV | ALSTOM | Réparation et reconstruction | SNCF cuve TGV D |
30 MVA | X | X | Expertise et conseil | SNCF SST BILLY |
4,8 MVA | 25 kV | ALSTOM | Réparation et reconstruction | SNCF cuve TGV D |
4,8 MVA | 25 kV | ALSTOM | Réparation et reconstruction | SNCF cuve TGV D |
X | X | X | Maintenance sur site | GE SAUCATS |
X | X | X | Expertise et conseil | SNCF BB27000 |
4,8 MVA | 25 kV | ALSTOM | Réparation et reconstruction | SNCF cuve TGV R |
4,8 MVA | 25 kV | ALSTOM | Réparation et reconstruction | SNCF cuve TGV R |
4,8 MVA | 25 kV | ALSTOM | Réparation et reconstruction | SNCF cuve TGV R |
0,5 MVA | X | X | Expertise et conseil | RTE FLORENSAC |
20 MVA | X | X | maintenance sur site | ENEDIS MORIHAN |
20 MVA | X | X | Changeur de prises | ENEDIS BUGELLERIE |
20 MVA | X | X | Maintenance sur site | ENEDIS AUCH |
100 MVA | X | ALSTOM | Expertise et conseil | INOVYN - TAVAUX |
4,8 MVA | 25 kV | ALSTOM | maintenance sur site | SNCF cuve TGV R |
20 MVA | 90 kV | X | Expertise et conseil | ENEDIS Argentré du pléssis |
X | X | X | Réparation et reconstruction | SNCF PONT DES DEMOISELLES |
X | X | X | Maintenance sur site | EDF CNPE CHOOZ |
X | X | X | Maintenance sur site | GE MOREAU |
X | X | X | Maintenance sur site | ENEDIS ROYAN |
X | X | X | Expertise et conseil | RTE REVIGNY |
X | X | X | Maintenance sur site | EDF CNPE FLAMANVILLE |
X | X | X | Maintenance sur site | RTE FREJUS |
X | X | X | Maintenance sur site | EDF CNPE BUGEY |
X | X | X | Maintenance sur site | GE GALOREAUX |
X | X | X | Expertise et conseil | ENEDIS CIERP |
55 MVA | X | SGB | Expertise et conseil | EDF CIH GAVET |
20 MVA | X | X | Maintenance sur site | ENEDIS CHOUY |
600 MVA | X | ALSTOM | Expertise et conseil | EDF CERGY |
X | X | X | Maintenance sur site | SNCB |
600 MVA | X | ASLTOM | maintenance sur site | RTE WARRANDE |
X | X | X | Maintenance sur site | EDF CNPE CHINON |
600 MVA | X | ASLTOM | Maintenance sur site / Montage Transfo neufs | GE ECHALAS |
X | X | X | Maintenance sur site | ENEDIS SAUMATY |
X | X | X | Changeur de prises | ERASTEEL COMMENTRY |
X | X | X | Maintenance sur site | SNCF BB 36000 |
5 MVA | X | X | Maintenance sur site | FERROPEM LAUDUN |
X | X | X | Maintenance sur site | FERROPEM LAUDUN |
X | X | X | Maintenance sur site | SNCB |
4,8 MVA | 25 kV | ALSTOM | Maintenance sur site | SNCF cuve TGV D |
X | X | X | Expertise et conseil | CIEPR SUR GAUDE |
360 MVA | X | ALSTOM | Maintenance sur site | EDF UTO |
X | X | ALSTOM | Expertise et conseil | SNCF |
44 MVA | X | JS | Réparation et reconstruction | SNCF SST
St Martin de Crau |
50 MVA | X | X | maintenance sur site | ACTEMIUM VITROLLES |
36 MVA | 90 kV | X | maintenance sur site | SYNELVA Mainvilliers |
X | X | X | Maintenance sur site | EDF CIH MARCKOLSHEIM |
70 MVA | 225 kV | ALSTOM | Maintenance sur site | SNCF LA FLAMANGRIE |
30 MVA | 63 kV | X | Maintenance sur site | ENEDIS HEILLECOURT |
600 MVA | 400 kV | ALSTOM | Maintenance sur site / Montage Transfo neufs | GE ECHALAS |
70 MVA | X | ALSTOM | Maintenance sur site | RTE COMPIEGNE |
X | X | X | Réparation et reconstruction | ENEDIS St-Alban |
100 MVA | X | X | Expertise et conseil | INOVYN TAVAUX |
36 MVA | X | X | Maintenance sur site | ENEDIS ST JEAN DE MONT |
36 MVA | X | X | Maintenance sur site | ENEDIS ST-JEAN DE MONT |
40 MVA | 225 kV | JST | Réparation et reconstruction | ENEDIS PLISON |
30 MVA | 230 kV | AREVA | Maintenance sur site | SNCF TERRES NOIRES |
40 MVA | X | ALSTOM | Maintenance sur site | EDF CIH CURBANS |
20 MVA | X | X | Réparation et reconstruction | ENEDIS MEYZIEU |
X | X | X | Maintenance sur site | ENEDIS LA MUETTE |
X | X | X | Changeur de prises | ENEDIS LUBERSAC |
X | X | X | Changeur de prises | ENEDIS GOURDAN |
X | X | X | Changeur de prises | ENGIE |
X | 63 kV | ALSTOM | Réparation et reconstruction | AVENTRON Trébas |
X | X | X | Maintenance sur site | EDF CNPE DAMPIERRE |
X | X | X | Maintenance sur site | EDF CNPE CIVAUX |
X | X | X | Maintenance sur site | ENEDIS TIGNEU |
20 MVA | 63 kV | X | Maintenance sur site | ENEDIS ST-MARCELLIN |
20 MVA | 63 kV | X | Maintenance sur site | ELENGY / MONTOIR DE BRETAGNE |
X | X | SIEMENS | maintenance sur site | SIEMENS Italie |
600 MVA | X | ALSTOM | Expertise et conseil | RTE CNER |
600 MVA | X | ALSTOM | Expertise et conseil | GE ECHALAS |
30 MVA | X | ALSTOM | Réparation et reconstruction | SNCF ECOUFLANT |
50 MVA | X | JS | Réparation et reconstruction | GIE OSIRIS |
38 MVA | X | X | Maintenance sur site / Montage Transfo neufs | HYOSUNG MALLEMORT |
7,3 MVA | X | X | Maintenance sur site | SNCF Castelneau |
3,15 MVA | X | X | Réparation et reconstruction | CONSTELLIUM |
X | X | X | Réparation et reconstruction | ENEDIS LESCAR |
X | X | X | Changeur de prises | ENEDIS Courtenay |
X | X | X | Maintenance sur site | IDEX usine de Commentry |
18,5 MVA | 65,5 kV | ALKARGO | Maintenance sur site | EDF CNPE Gravelines |
X | X | X | Maintenance sur site | EDF CNPE DE PENLY |
X | X | X | Réparation et reconstruction | CNR - LOGIS-NEUF |
X | X | X | Maintenance sur site | CONSTELLIUM |
29 MVA | X | X | Maintenance sur site | EDF CNPE DAMPIERRE |
5 MVA | X | X | Réparation et reconstruction | AVENTRON L'Oche |
X | X | X | Changeur de prises | ENEDIS VIENNE |
X | X | ALSTOM | Expertise et conseil | EDF CIH SAUT-MORTIER |
36 MVA | X | X | Expertise et conseil | ENEDIS Guerlesquin |
X | X | X | Maintenance sur site | CONSTELLIUM ISSOIRE |
X | X | ALSTOM | Expertise et conseil | SNCF |
15 MVA | X | ALSTOM | Maintenance sur site | VICAT |
20 MVA | X | ALSTOM | Maintenance sur site | RDM |
29 MVA | X | X | Maintenance sur site | EDF CNPE CATTENOM |
X | X | X | maintenance sur site | GE - VILLEVAUDE |
X | X | X | maintenance sur site | CNR - Usine de CADEROUSSE |
37,5 MVA | X | ALSTOM | Réparation et reconstruction | CNR - LOGIS-NEUF |
48 MVA | X | X | Maintenance sur site | EDF CNPE CIVAUX |
X | X | X | maintenance sur site | SOBEGI |
X | X | X | Maintenance sur site | ERASTEEL |
X | X | X | Maintenance sur site | SMEG SAINTE-DEVOTTE |
X | X | X | Maintenance sur site | ENEDIS AYTRE |
36 MVA | X | X | maintenance sur site | ENEDIS SAINT-MARCELLIN |
2,5 MVA | X | X | Maintenance sur site | CNR - BOURG LES VALENCE |
4 MVA | X | ALSTOM | Maintenance sur site | EDF CIH MULHOUSE |
X | X | ALSTOM | Réparation et reconstruction | SNCF |
4,8 MVA | 25 kV | ALSTOM | Réparation et reconstruction | SNCF |
96 MVA | X | ALSTOM | Maintenance sur site | EDF CNPE CHINON |
48 MVA | X | ALSTOM | Maintenance sur site | EDF CNPE CIVAUX |
36 MVA | X | X | Maintenance sur site | ENEDIS BOULOGNE |
600 MVA | X | ALSTOM | Expertise et conseil | GE ECHALAS |
X | X | TAMINI | Maintenance sur site | ITON SEINE |
590 kVA | X | X | Réparation et reconstruction | UME |
X | X | X | Maintenance sur site | SNCF VESTRIC |
X | X | X | Maintenance sur site | SNCF LUNEL VIEL |
X | X | ALSTOM | Maintenance sur site | EDF CNPE CATTENOM |
5,5 MVA | 25 kV | ALSTOM | Expertise et conseil | SNCF |
X | X | ALSTOM | Maintenance sur site | SNCF |
4,8 MVA | 25 kV | ALSTOM | Réparation et reconstruction | SNCF |
5,5 MVA | 25 kV | ALSTOM | Expertise et conseil | SNCF |
58 MVA | X | X | Expertise et conseil | EDF CNPE CATTENOM |
58 MVA | X | X | Maintenance sur site | EDF CNPE CHOOZ |
290 MVA | 62,5 kV | X | Maintenance sur site | UNIPER - Centrale de GARDANNE - |
X | 62,5 kV | X | Changeur de prises | ENEDIS LOUDES |
X | 62,5 kV | X | Maintenance sur site | ENEDIS HAMBACH |
20 MVA | 62,5 kV | X | Maintenance sur site | CASTMETAL FEURS |
20 MVA | 62,5 kV | X | Maintenance sur site | ENEDIS ILE JOURDAIN |
36 MVA | 62,5 kV | X | Maintenance sur site | ENEDIS AUSSOIS |
20 MVA | 62,5 kV | X | Maintenance sur site | ENEDIS ROUBAIX |
36 MVA | 62,5 kV | JST | Maintenance sur site | ENEDIS SOLOMIAC |
20 MVA | 62,5 kV | BBC | Maintenance sur site | ENEDIS LA CHAUME |
470 MVA | 220 kV | GETRA et SEA | Maintenance sur site | DIRECT Energie Bayet |
60 MVA | 63kV | GANZ ANSALDO | Réparation et reconstruction | AIR LIQUIDE |
50 MVA | 68 kV | JST | Expertise et conseil | GIE OSIRIS |
36 MVA | 62,5 kV | JST | Maintenance sur site | ENEDIS ST EULALIE |
36 MVA | 62,5 kV | JST | Maintenance sur site | ENEDIS ETAULIER |
58 MVA | 220 kV | CEM | Maintenance sur site | EDF CNPE BLAYAIS |
4,8 MVA | 25 kV | X | Réparation et reconstruction | SNCF |
36 MVA | 62,5 kV | ALSTOM | Réparation et reconstruction | ENEDIS Chatillon |
20 MVA | 62,5 kV | ALSTOM | Réparation et reconstruction | ENEDIS Chatillon |
36 MVA | 62,5 kV | ALSTOM | Réparation et reconstruction | ENEDIS Chatillon |
2x40 MVA | 225 kV | ALSTOM | Maintenance sur site | ENEDIS Chatillon |
36 MVA | 62,5 kV | ALSTOM | Maintenance sur site | ENEDIS Chatillon |
4,8 MVA | 25 kV | ALSTOM | Réparation et reconstruction | SNCF |
4,8 MVA | 25 kV | CEM | Maintenance sur site | SNCF GRAND-VIOLET |
33 MVA | 225 kV | LKR | Maintenance sur site | COMILOG |
600 MVA | 400 kV | ALSTOM | Maintenance sur site / Montage Transfo neufs | GENERAL ELECTRIC LA GAUDIERE |
1,7 MVA | 25 kV | JEUMONT SCHNEIDER | Réparation et reconstruction | SNCF |
29 MVA | 220 kV | CEM | Réparation et reconstruction | EDF CNPE BLAYAIS |
36 MVA | 89 kV | ALSTOM | Réparation et reconstruction | ENEDIS Saint-Avertin |
15,7 MVA | 20 kV | JEUMONT SCHNEIDER | Changeur de prises | FERROPEM Laudun |
36 MVA | 62,5 kV | ALSTOM | Maintenance sur site | ENEDIS Montreuil |
20 MVA | X | France TRANSFO | Changeur de prises | EIFFAGE Energie Longue |
48 MVA | 63 kV | TAMINI | Maintenance sur site / Montage Transfo neufs | FERROPEM Les Clavaux |
36 MVA | 62,5 kV | ALSTOM | Maintenance sur site | ENEDIS Begles |
96 MVA | 400 kV | JST | Maintenance sur site | EDF CNPE FLAMANVILLE |
36 MVA | 62,5 kV | ALSTOM | Changeur de prises | ENEDIS Chatillon |
X | 275 kV | ALSTOM SAVOISIENNE | Maintenance sur site | RIO TINTO |
20 MVA | 20 kV | France TRANSFO | Réparation et reconstruction | ENEDIS Lessard |
8 MVA | 42 kV | JST | Maintenance sur site | FERROPEM Chateaufeuillet |
36 MVA | 62,5 kV | ALSTOM | Maintenance sur site | ENEDIS Chatillon |
36 MVA | 62,5 kV | JST | Maintenance sur site | ENEDIS Brotteaux |
64 MVA | 400 kV | CEM | Maintenance sur site | EDF CNPE CIVAUX |
36 MVA | 63 kV | JEUMONT SCHNEIDER | Changeur de prises | ENEDIS La Seyne |
X | X | CEM | Réparation et reconstruction | EDF CNPE |
X | X | X | Maintenance sur site | EDF EPR FLAMANVILLE |
100 MVA | 225 kV | X | Maintenance sur site / Montage Transfo neufs | RTE SERRE-PONCON |
X | X | X | Maintenance sur site | GE RTE ROM |
X | X | X | Maintenance sur site | GE CNPE DOMLOUP |
X | X | X | Maintenance sur site | GE / RTE TIVERNON |
4,8 MVA | 25 kV | ALSTOM | Réparation et reconstruction | SNCF TGV R |
4,8 MVA | 25 kV | ALSTOM | X | SNCF TGV R |
4,8 MVA | 25 kV | ALSTOM | Réparation et reconstruction | SNCF TGV R |
4,8 MVA | 25 kV | ALSTOM | Réparation et reconstruction | SNCF TGV R |
X | X | CEM | Expertise et conseil | SNCF SST ST-COME |
50 MVA | 220 kV | ALSTOM | Réparation et reconstruction | SNCF LA BRICHE |
0,5 MVA | X | X | Expertise et conseil | RTE FLORENSAC |
100 MVA | X | GEC-ALSTHOM | Maintenance sur site | RTE PERTAIN |
X | X | X | Expertise et conseil | ENEDIS VOIRON |
X | X | X | Maintenance sur site | ENEDIS LIERS |
X | X | X | Changeur de prises | MERSEN FRANCE |
X | X | X | Changeur de prises | ENEDIS AUSSOIS |
X | X | X | Maintenance sur site | RTE CHATEAUNEUF DU RHONE |
X | X | X | Maintenance sur site | FERROPEM LAUDUN |
X | X | X | Maintenance sur site | GE / RTE TIVERNON |
X | X | X | Changeur de prises | ENEDIS CHAUMONT |
X | X | X | Réparation et reconstruction | SNCF TGV R |
X | X | X | X | SNCF TGV R |
X | X | X | Réparation et reconstruction | SNCF TGV R |
X | X | ABB | Réparation et reconstruction | SNCF TGV R |
X | X | X | Expertise et conseil | SNCF SST ST-COME |
600 MVA | X | ASLTOM | Réparation et reconstruction | SNCF LA BRICHE |
X | X | X | Réparation et reconstruction | JST |
X | X | X | Expertise et conseil | RTE FLORENSAC |
X | X | X | Changeur de prises | ENEDIS MIDOUR |
55 MVA | X | SGB | Maintenance sur site | RTE PERTAIN |
X | X | X | Maintenance sur site | RTE VIRADEL |
X | 5,5 kV | X | Expertise et conseil | ENEDIS VOIRON |
X | X | ALSTOM | Maintenance sur site | ENEDIS LIERS |
4,8 MVA | 25 kV | ALSTOM | Changeur de prises | MERSEN FRANCE |
4,8 MVA | 25 kV | ALSTOM | Changeur de prises | ENEDIS AUSSOIS |
4,8 MVA | 25 kV | ALSTOM | Maintenance sur site | RTE CHATEAUNEUF DU RHONE |
4,8 MVA | 25 kV | ALSTOM | Maintenance sur site | FERROPEM LAUDUN |
X | X | X | Maintenance sur site | RTE CHAVANOD |
50 MVA | 220 kV | ALSTOM | Changeur de prises | FERROPEM LAUDUN |
X | X | X | Maintenance sur site | ENEDIS POLYGONE |
20 MVA | X | ALSTOM | Expertise et conseil | ENEDIS GIEN |
X | X | X | Maintenance sur site | EDF CNPE BELLEVILLE |
X | X | X | Maintenance sur site | EDF FLAMANVILLE |
7,5 MVA | 63/20KV | ALSTOM | Maintenance sur site | EDF CNPE CHINON |
X | X | X | Maintenance sur site | EDF CNPE CIVAUX |
X | X | X | Expertise et conseil | ENEDIS CERGY |
X | X | X | Maintenance sur site | CNR CHAUTAGNE |
X | X | X | Maintenance sur site | RTE CONTAMINE |
4,8 MVA | 25 kV | ALSTOM | Changeur de prises | ENEDIS MIREPOIX |
50 MVA | 220 kV | LABORDE KUPFER | maintenance sur site | EDF CIH GAVET |
X | X | X | Réparation et reconstruction | JST |
100 MVA | X | X | Maintenance sur site | CNR CHAUTAGNE |
X | X | X | Maintenance sur site | ALSTOM TRANSPORT PETIT-QUEVILLY |
40 MVA | X | JST | Maintenance sur site | SNCF TGV R |
X | X | X | Maintenance sur site | SNCF TGV R |
X | X | X | Maintenance sur site | SNCF TGV R |
X | X | X | Maintenance sur site | CNR SABLONS |
X | X | X | Maintenance sur site | SNCF GONESSE |
70 MVA | X | ASLTOM | Maintenance sur site | ENEDIS LAGUIAN |
40 MVA | X | JST | Maintenance sur site | LAFARGE LE TEIL |
600 MVA | X | ASLTOM | Réparation et reconstruction | ENEDIS VENISSIEUX |
X | X | X | Maintenance sur site | GE CNPE CRUAS |
X | X | X | Maintenance sur site | ERASTEEL COMMENTRY |
600 MVA | X | ASLTOM | Réparation et reconstruction | ENEDIS DRAC |
X | X | X | Maintenance sur site | ENEDIS MIONS |
36 MVA | X | X | Maintenance sur site | ENEDIS AIGRE |
20 MVA | X | X | Expertise et conseil | SNCF BB Z23500 |
X | X | X | Maintenance sur site | SNCF cuve TGV D |
600 MVA | X | ASLTOM | Réparation et reconstruction | SNCF MARCLAN |
X | X | X | Maintenance sur site | GE MERLATIERE |
18 MVA | X | AREVA | Maintenance sur site | GE RTE DARCEY |
X | X | X | Maintenance sur site | EDF CNPE CRUAS |
X | X | X | Réparation et reconstruction | ENEDIS GAEL |
X | X | X | Maintenance sur site | ENEDIS FROGES |
X | X | X | Maintenance sur site | COMILOG |
4,8 MVA | 25 kV | ALSTOM | Changeur de prises | ENEDIS BOISSEUIL |
30 MVA | X | X | Maintenance sur site | ENEDIS BONNETERRE |
4,8 MVA | 25 kV | ALSTOM | Réparation et reconstruction | ENEDIS LIERS |
4,8 MVA | 25 kV | ALSTOM | Réparation et reconstruction | ENEDIS PLISON |
4,8 MVA | 25 kV | ALSTOM | Expertise et conseil | RTE CERGY |
X | X | X | Expertise et conseil | ENEDIS MONTJOYET |
X | X | X | Réparation et reconstruction | SNCF LA BRICHE |
X | X | X | Maintenance sur site | GE RTE LIMEUX |
X | X | X | Expertise et conseil | EDF CIH MONTEZIC |
4,8 MVA | 25 kV | ALSTOM | Réparation et reconstruction | ENEDIS AMBERIEU |
4,8 MVA | 25 kV | ALSTOM | Expertise et conseil | ENEDIS PRIEURE |
4,8 MVA | 25 kV | ALSTOM | maintenance sur site | SNCF GONESSE |
X | X | X | maintenance sur site | RTE WARRANDE |
0,5 MVA | X | X | Changeur de prises | ENEDIS ST-ORENS |
20 MVA | X | X | Maintenance sur site | CEGELEC |
20 MVA | X | X | Maintenance sur site | ENEDIS JACQUART |
20 MVA | X | X | Maintenance sur site | UGITECH |
100 MVA | X | ALSTOM | Changeur de prises | UGITECH |
X | X | X | Réparation et reconstruction | SNCF cuve TGV D |
X | X | X | Expertise et conseil | SNCF SST BILLY |
X | X | X | Réparation et reconstruction | SNCF cuve TGV D |
